Прайс анализов
Обратите внимание!!!
* В режиме "Срочно" результаты выдаются в тот же день в 12.00 и 14.00
** Если в разделе «Срок исполнения» указан день недели, — это значит, что забор материала
проводится ежедневно (до этого срока), выполнение анализов проводится
в указанный день, выдача результатов на следующий день.
Анализ | Цена, грн. | Срочно* | Срок исполнения** |
Фосфорно-кальциевый обмен | |||
Витамин D (25-ОН) | 390 | Ежедневно | |
ГОРМОНЫ | |||
---|---|---|---|
Тиреоидная панель | |||
Тиреотропный гормон – ТТГ | 140 | 170 | Ежедневно |
Трииодтиронин свободный – FТ3 | 140 | 170 | Ежедневно |
Тироксин свободный – FT4 | 140 | 170 | Ежедневно |
Антитиреопероксидаза АТ-ТПО | 160 | 190 | Ежедневно |
Антитиреоглобулин АТ-ТГ | 160 | 190 | Ежедневно |
Уро-йод тест | 135 | 165 | Ежедневно |
Тиреоглобулин ТГ | 160 | Ежедневно | |
Кальцитонин | 280 | Ежедневно | |
Антитела к рецепторам ТТГ АТ-рТТГ | 300 | 330 | Ежедневно |
Паратгормон РТН | 180 | 200 | Ежедневно |
Репродуктивная/андрогенная функция | |||
Антимюллеров гормон - АМГ | 400 | 400 | Ежедневно |
Пролактин | 150 | 180 | Ежедневно |
Фоллитропин ФСГ | 150 | 180 | Ежедневно |
Лютропин ЛГ | 150 | 180 | Ежедневно |
Эстрадиол | 150 | 180 | Ежедневно |
Прогестерон | 150 | 180 | Ежедневно |
Тестостерон свободный | 190 | Вт., Пт. | |
Дигидротестостерон | 190 | Вт., Пт. | |
Тестостерон общий | 145 | 175 | Ежедневно |
ДНЕА - S | 150 | 180 | Ежедневно |
Кортизол | 165 | 195 | Ежедневно |
Кортизол в слюне | 170 | 200 | Ежедневно |
17-ОН-прогестерон | 150 | Вт.,Пт. | |
Секс-связывающий глобулин ГСПГ | 145 | 175 | Ежедневно |
АКТГ | 200 | 230 | Ежедневно |
Альдостерон | 260 | Вт., Пт. | |
МАТЕРИНСКИЙ СЫВОРОТОЧНЫЙ СКРИНИНГ | |||
Альфа-фетопротеин - AFP (15-20 н.б.) | 145 | Ежедневно | |
бетта-ХГЧ (общий) | 150 | На 12.00 и 14.00 | |
РАРР-А (9-14 н.б.) | 190 | Ежедневно | |
бетта-ХГЧ свободный (10-20 н.б.) | 170 | Ежедневно | |
Эстриол свободный (14-22 н.б.) | 150 | Вт., Пт. | |
ОПУХОЛЕВЫЕ МАРКЕРЫ | |||
Раковый антиген СА-12-5 (опухоли яичников, т.матки) | 170 | 200 | Ежедневно |
Онкомаркер рака яичников НЕ-4 | 340 | 370 | Ежедневно |
Индекс ROMA (СА 12-5 + НЕ-4) | 440 | 470 | Ежедневно |
Раковый антиген СА-153 (опухоли молочной железы) | 180 | 210 | Ежедневно |
СА-72-4 (антиген рака желудка) | 240 | 270 | Ежедневно |
Раковый антиген СА-19-9 (опухоли подж.ж, ЖКТ) | 180 | 210 | Ежедневно |
Раково-эмбриональный антиген РЭА | 170 | 200 | Ежедневно |
бетта-2 микроглобулин | 140 | 170 | Ежедневно |
Простатспецифический антиген ПСА общий | 145 | Ежедневно | |
Простатспецифический антиген ПСА свобод. | 150 | Ежедневно | |
Простатспецифический антиген ПСА cito | 155 | На 12.00 и 14.00 | |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |||
Общий IgE | 160 | 190 | Ежедневно |
Аллерген D1: D.pteronyssinus | 115 | Через день | |
Аллерген Е1: Кошка (эпителий) | 115 | Через день | |
Аллерген Е5: Собака (перхоть) | 115 | Через день | |
Аллерген Е83: Собака (шерсть) | 115 | Через день | |
Аллерген E84: Хомяк (эпителий) | 115 | Через день | |
Аллерген F2: Коровье молоко | 115 | Через день | |
Аллерген F4: Пшеничная мука | 115 | Через день | |
Аллерген F5: Ржаная мука | 115 | Через день | |
Аллерген F7: Овсяная мука | 115 | Через день | |
Аллерген F8: Кукурузная мука | 115 | Через день | |
Аллерген F11: Гречневая мука | 115 | Через день | |
Аллерген F24: Креветка | 115 | Через день | |
Аллерген F25: Томат | 115 | Через день | |
Аллерген F26: Свинина | 115 | Через день | |
Аллерген F27: Говядина | 115 | Через день | |
Аллерген F31: Морковь | 115 | Через день | |
Аллерген F33: Апельсин | 115 | Через день | |
Аллерген F35: Картофель | 115 | Через день | |
Аллерген F41: Лосось | 115 | Через день | |
Аллерген F45: Дрожжи | 115 | Через день | |
Аллерген F79: Глютен | 115 | Через день | |
Аллерген F83: Куриное мясо | 115 | Через день | |
Аллерген F84: Киви | 115 | Через день | |
Аллерген F85: Сельдерей | 115 | Через день | |
Аллерген F87: Дыня | 115 | Через день | |
Аллерген F93: Какао | 115 | Через день | |
Аллерген F205: Сельдь | 115 | Через день | |
Аллерген F206: Скумбрия | 115 | Через день | |
Аллерген F221: Кофе | 115 | Через день | |
Аллерген F245: Яйцо цельное | 115 | Через день | |
Аллерген F259: Виноград | 115 | Через день | |
Аллерген F284: Индюк | 115 | Через день | |
Аллерген Т11: Платан кленолистный | 115 | Через день | |
Аллерген Т14: Тополь трехгранный | 115 | Через день | |
Аллерген W1: амброзия обыкновенная | 115 | Через день | |
Аллерген W6: полынь обыкновенная | 115 | Через день | |
Аллерген М1: Penicillium notatum | 115 | Через день | |
Аллерген М2: Cladospurium herbarum | 115 | Через день | |
Аллерген M4: Mucor racemosus | 115 | Через день | |
Аллерген М3: Aspergillius fumigatus | 115 | Через день | |
Аллерген M5: Candida albicans | 115 | Через день | |
Аллерген М6: Altemaria altemata (tenius) | 115 | Через день | |
Аллерген L1: яд пчелы | 115 | Через день | |
Аллерген L3: яд осы | 115 | Через день | |
Аллерген ЕМ1: Смесь перьев (перо гуся, курицы, утки, индюка) | 115 | Через день | |
Аллерген FМ1: Смесь орехов (арахис, грецкий орех, фундук, миндаль) | 115 | Через день | |
Аллерген FМ11: Смесь фруктов (яблоко, банан, груша, персик) | 115 | Через день | |
Аллерген FM2: Морепродукты (треска, креветка, мидия, тунец, лосось) | 115 | Через день | |
Аллерген FM3: Зерновые (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, кунжут, гречневая мука) | 115 | Через день | |
Аллерген GM1: Смесь пыльцы луговых трав (ежа сборная, овсяница обыкновенная, плевел многолетний, тимофеевка луговая, мятлик луговой, рожь посевная) | 115 | Через день | |
Аллерген ММ1: Смесь плесневых грибов (Penicillium notatum , Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Altemaria alternate (tenius) | 115 | Через день | |
Аллерген WM6: Смесь пыльцы бурьянов (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник обыкновенный, одуванчик лекарственный, подорожник) | 115 | Через день | |
Аллерген HDM1: Смесь аллергенов домашней пыли (Penicillium notatum , Aspergillus fumigatus , Candida albicans, Altemaria alternate (tenius), D.pteronyssinus , D.farinae, аллергены домашней пыли) | 115 | Через день | |
ИММУНОБЛОТ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ IgE | |||
Панель 1 (смешанная): D.pteronyssinus, D.farinae, пыльца ольхи, пыльца березы, пыльца лещины, смесь трав, пыльца ржи, полынь, подорожник, кошка (эпителий/волос), лошадь (эпителий/волос), собака (эпителий/волос), Alternaria alternate, елок яйца, молоко, арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соя | 410 | Через день | |
Панель 2 (ингаляционная): D.pteronyssinus, D.farinae, пыльца ольхи, пыльца березы, пыльца лещины, пыльца дуба, смесь трав, пыльца ржи, полынь, подорожник, кошка (эпителий/волос), лошадь (эпителий/волос), собака (эпителий/волос), морская свинка (эпителий/волос), хомяк (эпителий/волос), кролик (эпителий/волос), Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata | 410 | Через день | |
Панель 3 (пищевая): Лесной орех, арахис, грецкий орех, миндаль, молоко, белок яйца, желток яйца, казеин, картофель, сельдерей, морковь, помидор, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжут, соя | 410 | Через день | |
Панель 4 (педиатрическая): D.pteronyssinus, D.farinae, пыльца березы, смесь трав, кошка (эпителий/волос), собака (эпителий/волос), Alternaria alternate, молоко, альфа-лактоальбумин, бэта-лактоглобулин, казеин, белок яйца, желток яйца, бычий сывороточный альбумин, соя, морковь, картофель, пшеничная мука, лесной орех, арахис | 410 | Через день | |
ИНФЕКЦИОННЫЕ МАРКЕРЫ | |||
Урогенитальная панель: | |||
Хламидии трахоматис IgA | 140 | Пн., Чт. | |
Хламидии трахоматис IgG | 140 | Пн., Чт. | |
Трихомонады IgG | 140 | Пн., Чт. | |
Микоплазма IgG | 140 | Пн., Чт. | |
Уреаплазма IgG | 140 | Пн., Чт. | |
Кандиды IgG | 140 | Пн., Чт. | |
РМП | 60 | Через день | |
TORCH-панель: | |||
ЦМВ (цитомегаловирус) IgM | 140 | Вт., Пт. | |
ЦМВ (цитомегаловирус) IgG | 140 | Вт., Пт. | |
ВПГ (вирус простого герпеса) -1,2-IgM | 140 | Вт., Пт. | |
ВПГ (вирус простого герпеса) -1,2-IgG | 140 | Вт., Пт. | |
Токсоплазма гондии IgM | 140 | Вт., Пт. | |
Токсоплазма гондии IgG | 140 | Вт., Пт. | |
Краснуха IgM | 140 | Вт., Пт. | |
Краснуха IgG | 140 | Вт., Пт. | |
ВПГ(вирус простого герпеса) -6 тип IgG | 150 | Вт., Пт. | |
Инфекция – другое: | |||
Корь,антитела к вирусу IgG | 190 | Пн.,Чт. | |
Туберкулез IgM, IgG | 140 | Пн., Чт. | |
Вирус Эпштейн-Барр ВЭБ-VCA-IgM | 140 | Ср. | |
Вирус Эпштейн-Барр ВЭБ- VCA -IgG | 140 | Ср. | |
Вирус Эпштейн-Барр ВЭБ-EBNA-IgG | 140 | Ср. | |
Вирус Эпштейн-Барр ВЭБ-EA-D-IgG | 140 | Ср. | |
ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТОВ | |||
HBsAg | 130 | Через день | |
Анти HBs | 130 | Ср. | |
HBeAg | 130 | Ср. | |
Анти HBCor IgM | 130 | Ср. | |
Анти HBCor IgG | 130 | Вт., Пт. | |
Анти HDV (суммарный) | 130 | Вт., Пт. | |
Анти HCV IgM | 130 | Ср. | |
Анти HCV IgG | 130 | Вт., Пт. | |
Анти HAV IgM | 130 | Ср. | |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ/ПАРАЗИТОЛОГИЯ/ПРОСТЕЙШИЕ/ИНФЕКЦИЯ
(АНТИТЕЛА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ) | |||
Хеликобактер пилори IgG | 150 | Ср. | |
Хеликобактер пилори IgG cito | 180 | На 12.00 и 14.00 | |
Лямблиоз Ig (A+M+G) – суммарные антитела | 140 | Ср. | |
Лямблиоз IgM | 140 | Ср. | |
Аскаридоз IgG | 140 | Ср. | |
Описторхис IgG | 140 | Ср. | |
Трихинеллез IgG | 140 | Ср. | |
Токсокароз IgG | 140 | Ср. | |
Эхинококкоз IgG | 140 | Ср. | |
ДИАГНОСТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА | |||
Гликозилированный гемоглобин | 155 | 185 | Ежедневно |
Инсулин | 160 | 180 | Ежедневно |
Инсулин + глюкоза + индекс HOMA-IR | 205 | Ежедневно | |
С-пептид | 170 | 200 | Ежедневно |
Микроальбумин (моча) | 110 | Ежедневно |
ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||
Антитела к нативной ДНК (сумм.) | 325 | Через день | |
Антитела к кардиолипину IgM | 325 | Через день | |
Антитела к кардиолипину IgG | 325 | Через день | |
Антитела к бетта-2 гликопротеину 1 IgG | 325 | Через день | |
Антитела к ССР (циклический цитруллинированный пептид) | 410 | Через день | |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (Anti-MCV) IgG | 410 | Через день | |
ANCA (антинейтрофильные цитоплазматические антитела) | 325 | Через день | |
Антитела к фосфолипидам IgG | 325 | Через день | |
Антитела антинуклеарные ANA IgG | 325 | Через день | |
Антитела к компоненту Sm-антиген IgG | 325 | Через день | |
Антитела к компоненту SS-A IgG | 325 | Через день | |
Антитела к компоненту SS-B IgG | 325 | Через день | |
Антитела к компоненту Scl-70 IgG | 325 | Через день | |
Антитела к митохондриям АМА-М-2 IgG | 325 | Через день | |
Антитела к LKM-1 IgG - микросомам (І типа) печени и почек - АИГ-2 | 325 | Через день | |
Антитела к SLA IgG - растворимому антигену печени - АИГ-1 | 325 | Через день | |
Антитела к дезамидированным пептидам глиадина IgA | 325 | Через день | |
Антитела к дезамидированным пептидам глиадина IgG | 325 | Через день | |
Антитела к ткан. трансглутаминазе IgG | 325 | Через день | |
Антитела к ткан. трансглутаминазе IgA | 325 | Через день | |
Антитела экстрагируемые ENA IgG | 325 | Через день | |
Антитела к компоненту RNP-70 IgG | 325 | Через день | |
МАРКЕРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ | |||
Тропонин I (количеств.) | 160 | На 12.00 и 14.00 | |
Тропонин Т (количеств.) | 180 | На 12.00 и 14.00 | |
BNP-мозговой натрийуретический пептид | 440 | 440 | На 12.00 и 14.00 |
Д-димеры (диагностика тромбозов) | 160 | На 12.00 и 14.00 | |
ПРОЧИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
---|---|---|---|
Цистатин С + СКФ | 160 | 190 | Ежедневно |
Прокальцитонин (диагностика сепсиса) | 410 | На 12.00 и 14.00 | |
С-реактивный белок СРБ | 75 | Через день | |
Ревматоидный фактор РФ | 75 | Через день | |
Антистрептолизин-О АСЛО | 75 | Через день | |
Фактор комплемента С3С-2 | 100 | Ежедневно | |
Фактор комплемента С4-2 | 100 | Ежедневно | |
Общие иммуноглобулины IgA | 100 | Ежедневно | |
Общие иммуноглобулины IgМ | 100 | Ежедневно | |
Общие иммуноглобулины IgG | 100 | Ежедневно | |
Секреторный иммуноглобулин IgA | 100 | Ежедневно | |
ЦИК | 90 | Ч/з день | |
Общий анализ крови + лейкоцитарная формула | 80 | Ежедневно до 11.00 (кроме субботы) | |
Группа крови + резус-фактор | 70 | Ежедневно | |
ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | |||
Витамин В12 | 170 | Ежедневно | |
Фолиевая кислота | 170 | Ежедневно | |
Ферритин | 165 | Ежедневно | |
Сывороточное железо + ОЖСС | 70 | Ежедневно | |
ГЕМОСТАЗ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ | |||
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 70 | Ежедневно | |
Процент протромбина по Квику (протромбиновый индекс, ПИ) | 70 | Ежедневно | |
МНО (международное нормализованное отношение) | 55 | Ежедневно кроме субботы | |
ТВ (тромбиновое время) | 55 | Ежедневно | |
Фибриноген | 55 | Ежедневно | |
РФМК | 55 | Ежедневно | |
Фибриназа | 55 | Ежедневно | |
Коагулограмма | 190 | Ежедневно | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Белковый обмен: | |||
Общий белок | 55 | Ежедневно | |
Альбумин | 55 | Ежедневно | |
Азотистый обмен: | |||
Мочевина | 55 | Ежедневно | |
Креатинин | 55 | Ежедневно | |
Мочевая кислота | 55 | Ежедневно | |
Углеводный обмен: | |||
Глюкоза крови | 55 | Ежедневно | |
Липидный обмен: | |||
Холестерин общий | 55 | Ежедневно | |
Триглицериды | 55 | Ежедневно | |
ЛПВП/ЛПНП | 70 | Ежедневно | |
Пигментный обмен: | |||
Билирубин общий | 55 | Ежедневно | |
Билирубин прямой | 55 | Ежедневно | |
Тимоловая проба | 55 | Ежедневно | |
Ферменты: | |||
Липаза | 90 | Ежедневно | |
Аланинаминотрансфераза АЛТ | 55 | Ежедневно | |
Аспортатаминотрансфераза АСТ | 55 | Ежедневно | |
Альфа-амилаза общая | 70 | Ежедневно | |
Альфа-амилаза панкреатическая | 90 | Ежедневно | |
Щелочная фосфотаза | 55 | Ежедневно | |
Гаммаглутамилтрансфераза ГГТ | 55 | Ежедневно | |
Креатинкиназа | 90 | Ежедневно | |
Водно-электролитный обмен: | |||
Кальций | 55 | Ежедневно | |
Ионизированный кальций | 100 | Ежедневно | |
Фосфор | 55 | Ежедневно | |
Магний | 55 | Ежедневно | |
Ионограмма (калий, натрий, хлор, кальций) | 130 | Ежедневно | |
Комплексы: | |||
Печеночные пробы (билирубин общ+прямой), АЛТ, АСТ, тимоловая проба) | 155 | Ежедневно | |
Липидограмма (холестерин общ., триглицериды, холестерин ЛПВП+ЛПНП+ЛПОНП, коэф. атерогенности) | 135 | Ежедневно | |
Почечные пробы (мочевина, креатинин) | 95 | Ежедневно | |
Ревмопробы (серогликоиды, СРБ) | 100 | Ежедневно |
Расходные материалы | |
Взятие крови одноразовыми системами | 30 |
Взятие крови одноразовыми системами (с дополнительной пробиркой) | 35 |
Взятие мочи в одноразовый контейнер | 10 |
Взятие слюны в транспортный контейнер | 20 |