Прайс анализов
Срок выполнения исследований в режиме "Срочно" - 2,5 часа
Обратите внимание!!! Если в разделе «Срок исполнения» указан день недели, — это значит ,
что забор материала проводится ежедневно (до этого срока), выполнение анализов проводится
в указанный день, выдача результатов на следующий день.
ГОРМОНЫ | |||
---|---|---|---|
Тиреоидная панель | Цена, грн. | Срочно | Срок исполнения |
Тиреотропный гормон – ТТГ | 125 | 135 | Ежедневно |
Трииодтиронин свободный – FТ3 | 125 | 135 | Ежедневно |
Тироксин свободный – FT4 | 125 | 135 | Ежедневно |
Антитиреопероксидаза АТ-ТПО | 140 | 150 | Ежедневно |
Антитиреоглобулин АТ-ТГ | 140 | 150 | Ежедневно |
Уро-йод тест | 125 | 135 | Ежедневно |
Тиреоглобулин ТГ | 135 | Ежедневно | |
Кальцитонин | 250 | Ежедневно | |
Антитела к рецепторам ТТГ АТ-рТТГ | 250 | 260 | Ежедневно |
Паратгормон РТН | 170 | 180 | Ежедневно |
Репродуктивная/андрогенная функция | |||
Антимюллеров гормон - АМГ | 350 | 350 | Ежедневно |
Пролактин | 135 | 145 | Ежедневно |
Фоллитропин ФСГ | 135 | 145 | Ежедневно |
Лютропин ЛГ | 135 | 145 | Ежедневно |
Эстрадиол | 125 | 135 | Ежедневно |
Прогестерон | 135 | 145 | Ежедневно |
Тестостерон свободный | 170 | Вт. | |
Тестостерон общий | 135 | 145 | Ежедневно |
ДНЕА - S | 130 | 140 | Ежедневно |
Кортизол | 150 | 160 | Ежедневно |
Кортизол в слюне | 150 | 160 | Ежедневно |
17-ОН-прогестерон | 130 | Вт. | |
Секс-связывающий глобулин ГСПГ | 130 | 140 | Ежедневно |
АКТГ | 165 | 175 | Ежедневно |
Альдостерон | 220 | Вт., Пт. | |
МАТЕРИНСКИЙ СЫВОРОТОЧНЫЙ СКРИНИНГ | |||
Альфа-фетопротеин - AFP (15-20 н.б.) | 135 | Ежедневно | |
бетта-ХГЧ (общий) | 140 | Ежедневно до 14-00 | |
РАРР-А (9-14 н.б.) | 170 | Вт., Пт. | |
бетта-ХГЧ свободный (10-20 н.б.) | 160 | Ежедневно | |
Эстриол свободный (14-22 н.б.) | 130 | Вт., Пт. | |
ОПУХОЛЕВЫЕ МАРКЕРЫ | |||
Раковый антиген СА-12-5 (опухоли яичников, т.матки) | 145 | 155 | Ежедневно |
Онкомаркер рака яичников НЕ-4 | 325 | 335 | Ежедневно |
Индекс ROMA (СА 12-5 + НЕ-4) | 440 | 450 | Ежедневно |
Раковый антиген СА-153 (опухоли молочной железы) | 150 | 160 | Ежедневно |
СА-72-4 (антиген рака желудка) | 200 | 210 | Ежедневно |
Раковый антиген СА-19-9 (опухоли подж.ж, ЖКТ) | 145 | 155 | Ежедневно |
Раково-эмбриональный антиген РЭА | 140 | 150 | Ежедневно |
бетта-2 микроглобулин | 130 | 140 | Ежедневно |
Простатспецифический антиген ПСА общий | 130 | Ежедневно | |
Простатспецифический антиген ПСА свобод. | 130 | Ежедневно | |
Простатспецифический антиген ПСА cito | 140 | 1 час | |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |||
Общий IgE | 135 | 145 | Ежедневно |
Аллерген D1: D.pteronyssinus | 95 | Через день | |
Аллерген Е1: Кошка (эпителий) | 95 | Через день | |
Аллерген Е5: Собака (перхоть) | 95 | Через день | |
Аллерген Е83: Собака (шерсть) | 95 | Через день | |
Аллерген E84: Хомяк (эпителий) | 95 | Через день | |
Аллерген F2: Коровье молоко | 95 | Через день | |
Аллерген F4: Пшеничная мука | 95 | Через день | |
Аллерген F5: Ржаная мука | 95 | Через день | |
Аллерген F7: Овсяная мука | 95 | Через день | |
Аллерген F8: Кукурузная мука | 95 | Через день | |
Аллерген F11: Гречневая мука | 95 | Через день | |
Аллерген F24: Креветка | 95 | Через день | |
Аллерген F25: Томат | 95 | Через день | |
Аллерген F26: Свинина | 95 | Через день | |
Аллерген F27: Говядина | 95 | Через день | |
Аллерген F31: Морковь | 95 | Через день | |
Аллерген F33: Апельсин | 95 | Через день | |
Аллерген F35: Картофель | 95 | Через день | |
Аллерген F41: Лосось | 95 | Через день | |
Аллерген F45: Дрожжи | 95 | Через день | |
Аллерген F79: Глютен | 95 | Через день | |
Аллерген F83: Куриное мясо | 95 | Через день | |
Аллерген F84: Киви | 95 | Через день | |
Аллерген F85: Сельдерей | 95 | Через день | |
Аллерген F87: Дыня | 95 | Через день | |
Аллерген F93: Какао | 95 | Через день | |
Аллерген F205: Сельдь | 95 | Через день | |
Аллерген F206: Скумбрия | 95 | Через день | |
Аллерген F221: Кофе | 95 | Через день | |
Аллерген F245: Яйцо цельное | 95 | Через день | |
Аллерген F259: Виноград | 95 | Через день | |
Аллерген F284: Индюк | 95 | Через день | |
Аллерген Т11: Платан кленолистный | 95 | Через день | |
Аллерген Т14: Тополь трехгранный | 95 | Через день | |
Аллерген W1: амброзия обыкновенная | 95 | Через день | |
Аллерген W6: полынь обыкновенная | 95 | Через день | |
Аллерген М1: Penicillium notatum | 95 | Через день | |
Аллерген М2: Cladospurium herbarum | 95 | Через день | |
Аллерген M4: Mucor racemosus | 95 | Через день | |
Аллерген М3: Aspergillius fumigatus | 95 | Через день | |
Аллерген M5: Candida albicans | 95 | Через день | |
Аллерген М6: Altemaria altemata (tenius) | 95 | Через день | |
Аллерген L1: яд пчелы | 95 | Через день | |
Аллерген L3: яд осы | 95 | Через день | |
Аллерген ЕМ1: Смесь перьев (перо гуся, курицы, утки, индюка) | 95 | Через день | |
Аллерген FМ1: Смесь орехов (арахис, грецкий орех, фундук, миндаль) | 95 | Через день | |
Аллерген FМ11: Смесь фруктов (яблоко, банан, груша, персик) | 95 | Через день | |
Аллерген FM2: Морепродукты (треска, креветка, мидия, тунец, лосось) | 95 | Через день | |
Аллерген FM3: Зерновые (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, кунжут, гречневая мука) | 95 | Через день | |
Аллерген GM1: Смесь пыльцы луговых трав (ежа сборная, овсяница обыкновенная, плевел многолетний, тимофеевка луговая, мятлик луговой, рожь посевная) | 95 | Через день | |
Аллерген ММ1: Смесь плесневых грибов (Penicillium notatum , Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Altemaria alternate (tenius) | 95 | Через день | |
Аллерген WM6: Смесь пыльцы бурьянов (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник обыкновенный, одуванчик лекарственный, подорожник) | 95 | Через день | |
Аллерген HDM1: Смесь аллергенов домашней пыли (Penicillium notatum , Aspergillus fumigatus , Candida albicans, Altemaria alternate (tenius), D.pteronyssinus , D.farinae, аллергены домашней пыли) | 95 | Через день | |
ИММУНОБЛОТ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ IgE | |||
Панель 1 (смешанная): D.pteronyssinus, D.farinae, пыльца ольхи, пыльца березы, пыльца лещины, смесь трав, пыльца ржи, полынь, подорожник, кошка (эпителий/волос), лошадь (эпителий/волос), собака (эпителий/волос), Alternaria alternate, елок яйца, молоко, арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соя | 380 | Через день | |
Панель 2 (ингаляционная): D.pteronyssinus, D.farinae, пыльца ольхи, пыльца березы, пыльца лещины, пыльца дуба, смесь трав, пыльца ржи, полынь, подорожник, кошка (эпителий/волос), лошадь (эпителий/волос), собака (эпителий/волос), морская свинка (эпителий/волос), хомяк (эпителий/волос), кролик (эпителий/волос), Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata | 380 | Через день | |
Панель 3 (пищевая): Лесной орех, арахис, грецкий орех, миндаль, молоко, белок яйца, желток яйца, казеин, картофель, сельдерей, морковь, помидор, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжут, соя | 380 | Через день | |
Панель 4 (педиатрическая): D.pteronyssinus, D.farinae, пыльца березы, смесь трав, кошка (эпителий/волос), собака (эпителий/волос), Alternaria alternate, молоко, альфа-лактоальбумин, бэта-лактоглобулин, казеин, белок яйца, желток яйца, бычий сывороточный альбумин, соя, морковь, картофель, пшеничная мука, лесной орех, арахис | 380 | Через день | |
Панель 1 KZ: Весенняя трава (душистый колосок), ежа сборная, овсяница луговая, райграс (плевел), тимофеевка луговая, мятлик луговой, полевица (белая), костер, рожь, овес, пленница, лисохвост луговой, ячмень, трищетинник, тополь, береза, акация, липа, дуб, клен (явор) | 380 | Через день | |
Панель 4 KZ: Смесь перьев (голубь, гусь, курица, утка), яд осы, комар, муравей, кошка (эпителий/волос), собака (эпителий/волос), Alternaria alternate, молоко (пастеризованное), соевые бобы, мед, казеин, кофе , какао , смесь перьев домашних птиц (канарейка, попугай, декор.зяблик, волн.попугай), лошадь, баранина, банан, арбуз, лесной орех, фисташка | 380 | Через день | |
ИНФЕКЦИОННЫЕ МАРКЕРЫ | |||
Урогенитальная панель: | |||
Хламидии трахоматис IgA | 120 | Пн., Чт. | |
Хламидии трахоматис IgG | 120 | Пн., Чт. | |
Трихомонады IgG | 120 | Пн., Чт. | |
Микоплазма IgG | 120 | Пн., Чт. | |
Уреаплазма IgG | 120 | Пн., Чт. | |
Кандиды IgG | 120 | Пн., Чт. | |
РМП | 50 | Через день | |
TORCH-панель: | |||
ЦМВ (цитомегаловирус) IgM | 120 | Вт., Пт. | |
ЦМВ (цитомегаловирус) IgG | 120 | Вт., Пт. | |
ВПГ (вирус простого герпеса) -1,2-IgM | 120 | Вт., Пт. | |
ВПГ (вирус простого герпеса) -1,2-IgG | 120 | Вт., Пт. | |
Токсоплазма гондии IgM | 120 | Вт., Пт. | |
Токсоплазма гондии IgG | 120 | Вт., Пт. | |
Краснуха IgM | 120 | Вт., Пт. | |
Краснуха IgG | 120 | Вт., Пт. | |
ВПГ(вирус простого герпеса) -6 тип IgG | 130 | Вт., Пт. | |
Инфекция – другое: | |||
Туберкулез IgM, IgG | 120 | Пн., Чт. | |
Вирус Эпштейн-Барр ВЭБ-VCA-IgM | 120 | Ср. | |
Вирус Эпштейн-Барр ВЭБ- VCA -IgG | 120 | Ср. | |
Вирус Эпштейн-Барр ВЭБ-EBNA-IgG | 120 | Ср. | |
Вирус Эпштейн-Барр ВЭБ-EA-D-IgG | 120 | Ср. | |
ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТОВ | |||
HBsAg | 120 | Ср. | |
Анти HBs | 120 | Ср. | |
HBeAg | 120 | Ср. | |
Анти HBCor IgM | 120 | Ср. | |
Анти HBCor IgG | 120 | Ср. | |
Анти HDV (суммарный) | 120 | Ср. | |
Анти HCV IgM | 120 | Ср. | |
Анти HCV IgG | 120 | Ср. | |
Анти HAV IgM | 120 | Ср. | |
Анти HAV IgM cito | 150 | 1 час | |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ/ПАРАЗИТОЛОГИЯ/ПРОСТЕЙШИЕ/ИНФЕКЦИЯ
(АНТИТЕЛА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ) | |||
Хеликобактер пилори IgG | 135 | Ср. | |
Хеликобактер пилори IgG cito | 145 | 1 час | |
Лямблиоз Ig (A+M+G) – суммарные антитела | 120 | Ср. | |
Лямблиоз IgM | 120 | Ср. | |
Аскаридоз IgG | 120 | Ср. | |
Описторхис IgG | 120 | Ср. | |
Трихинеллез IgG | 120 | Ср. | |
Токсокароз IgG | 120 | Ср. | |
Эхинококкоз IgG | 120 | Ср. | |
ДИАГНОСТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА | |||
Гликозилированный гемоглобин | 135 | 145 | Ежедневно |
Инсулин | 130 | 140 | Ежедневно |
Инсулин + глюкоза + индекс HOMA-IR | 175 | Ежедневно | |
С-пептид | 150 | 160 | Ежедневно |
Микроальбумин (моча) | 95 | Ежедневно |
ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||
Антитела к нативной ДНК (сумм.) | 295 | Через день | |
Антитела к кардиолипину IgM | 295 | Через день | |
Антитела к кардиолипину IgG | 295 | Через день | |
Антитела к бетта-2 гликопротеину 1 IgG | 295 | Через день | |
Антитела к ССР (циклический цитруллинированный пептид) | 385 | Через день | |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (Anti-MCV) IgG | 385 | Через день | |
ANCA (антинейтрофильные цитоплазматические антитела) | 295 | Через день | |
Антитела к фосфолипидам IgG | 295 | Через день | |
Антитела антинуклеарные ANA IgG | 295 | Через день | |
Антитела к компоненту Sm-антиген IgG | 295 | Через день | |
Антитела к компоненту SS-A IgG | 295 | Через день | |
Антитела к компоненту SS-B IgG | 295 | Через день | |
Антитела к компоненту Scl-70 IgG | 295 | Через день | |
Антитела к митохондриям АМА-М-2 IgG | 295 | Через день | |
Антитела к LKM-1 IgG - микросомам (І типа) печени и почек - АИГ-2 | 310 | Через день | |
Антитела к SLA IgG - растворимому антигену печени - АИГ-1 | 310 | Через день | |
Антитела к дезамидированным пептидам глиадина IgA | 295 | Через день | |
Антитела к дезамидированным пептидам глиадина IgG | 295 | Через день | |
Антитела к ткан. трансглутаминазе IgG | 295 | Через день | |
Антитела к ткан. трансглутаминазе IgA | 295 | Через день | |
Антитела экстрагируемые ENA IgG | 310 | Через день | |
Антитела к компоненту RNP-70 IgG | 295 | Через день | |
МАРКЕРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ | |||
Тропонин I (количеств.) | 140 | 1 час | |
Тропонин Т (количеств.) | 160 | 1 час | |
BNP-мозговой натрийуретический пептид | 420 | 420 | 2 час |
Д-димеры (диагностика тромбозов) | 155 | 1 час | |
ПРОЧИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
---|---|---|---|
Цистатин С + СКФ | 140 | 150 | Ежедневно |
Прокальцитонин (диагностика сепсиса) | 350 | 1 час | |
С-реактивный белок СРБ | 65 | Через день | |
Ревматоидный фактор РФ | 65 | Через день | |
Антистрептолизин-О АСЛО | 65 | Через день | |
Фактор комплемента С3С-2 | 100 | Ежедневно | |
Фактор комплемента С4-2 | 100 | Ежедневно | |
Общие иммуноглобулины IgA | 85 | Ежедневно | |
Общие иммуноглобулины IgМ | 85 | Ежедневно | |
Общие иммуноглобулины IgG | 85 | Ежедневно | |
Секреторный иммуноглобулин IgA | 95 | Ежедневно | |
ЦИК | 75 | Ч/з день | |
Общий анализ крови + лейкоцитарная формула | 75 | Ежедневно | |
Группа крови + резус-фактор | 45 | Ежедневно | |
ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | |||
Витамин В12 | 125 | Ежедневно | |
Фолиевая кислота | 165 | Ежедневно | |
Ферритин | 130 | Ежедневно | |
Сывороточное железо + ОЖСС | 60 | Ежедневно | |
ГЕМОСТАЗ КОАГУЛЯЦИОННЫЙ | |||
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 60 | Ежедневно | |
Процент протромбина по Квику (протромбиновый индекс, ПИ) | 60 | Ежедневно | |
МНО (международное нормализованное отношение) | 40 | Ежедневно | |
ТВ (тромбиновое время) | 40 | Ежедневно | |
Фибриноген | 40 | Ежедневно | |
РФМК | 40 | Ежедневно | |
Фибриназа | 40 | Ежедневно | |
Коагулограмма | 160 | Ежедневно | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Белковый обмен: | |||
Общий белок | 45 | Ежедневно | |
Альбумин | 45 | Ежедневно | |
Азотистый обмен: | |||
Мочевина | 45 | Ежедневно | |
Креатинин | 45 | Ежедневно | |
Мочевая кислота | 45 | Ежедневно | |
Углеводный обмен: | |||
Глюкоза крови | 45 | Ежедневно | |
Липидный обмен: | |||
Холестерин общий | 45 | Ежедневно | |
Триглицериды | 45 | Ежедневно | |
ЛПВП/ЛПНП | 50 | Ежедневно | |
Пигментный обмен: | |||
Билирубин общий | 45 | Ежедневно | |
Билирубин прямой | 45 | Ежедневно | |
Тимоловая проба | 45 | Ежедневно | |
Ферменты: | |||
Липаза | 60 | Ежедневно | |
Аланинаминотрансфераза АЛТ | 45 | Ежедневно | |
Аспортатаминотрансфераза АСТ | 45 | Ежедневно | |
Альфа-амилаза общая | 60 | Ежедневно | |
Альфа-амилаза панкреатическая | 75 | Ежедневно | |
Щелочная фосфотаза | 45 | Ежедневно | |
Гаммаглутамилтрансфераза ГГТ | 45 | Ежедневно | |
Креатинкиназа | 75 | Ежедневно | |
Водно-электролитный обмен: | |||
Кальций | 45 | Ежедневно | |
Ионизированный кальций | 70 | Ежедневно | |
Фосфор | 45 | Ежедневно | |
Магний | 45 | Ежедневно | |
Ионограмма (калий, натрий, хлор, кальций) | 110 | Ежедневно | |
Комплексы: | |||
Печеночные пробы (билирубин общ+прямой), АЛТ, АСТ, тимоловая проба) | 135 | Ежедневно | |
Липидограмма (холестерин общ., триглицериды, холестерин ЛПВП+ЛПНП+ЛПОНП, коэф. атерогенности) | 115 | Ежедневно | |
Почечные пробы (мочевина, креатинин) | 80 | Ежедневно | |
Ревмопробы (серогликоиды, СРБ) | 80 | Ежедневно |
Расходные материалы | |
Взятие крови одноразовым материалом (перчатки, вакуумная пробирка, спиртовые салфетки) | 25 |
Взятие мочи в одноразовый контейнер | 10 |
Взятие крови из вены в многоразовую пробирку (шприц, спиртовые салфетки, перчатки, дез.средство) | 15 |
Взятие слюны в транспортный контейнер | 20 |